产品特点
产品参数
电源输入端要求 | 功率 | 正高压输出范围 | 负高压输出范围 |
---|
380VAC,三相五线 | 15kW | 0~70kV(精度0.1kV) | -30~0kV(精度0.1kV) |
输出电流(max) | 纺丝单元 | 纺丝距离有效行程 | 适配容器 |
---|
5mA(可选) | 8套电极 | 自动可调 | 储液盒/自动供液选配 |
纺丝幅宽 | 涂液速度 | 排风量 | 基材移动速度 |
---|
1000~1600mm | 50-800mm/s | 可选风量 | 自动可调 |
主机
长 | 宽 | 高 | 质量 |
---|
3820mm | 2850mm | 4100mm | 3680kg |
操作空间
控制系统
工作环境
室内空气质量标准 | 照明系统 | 温度调节 | 湿度调节 |
---|
ISO Class 8 | LED照明灯 | 有温度调节 | 有湿度调节 |
适用范围
基材 | 导电性良好的基材 |
---|
聚合物材料 | 聚丙烯腈PAN,聚偏氟乙烯PVDF,聚氨酯PU,聚乙烯吡咯烷酮PVP,聚乙烯醇缩丁醛PVB |
---|
常用溶剂类型 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF),丙酮,乙醇,水 |
---|
纤维特性 | 纤维平均直径:约为80-700nm |
---|
注意:纤维的特征取决于所纺聚合物、基材以及对于纺织过程的控制。基于不同聚合物纺丝液的性质不同和不同基材收卷速度所带来的成丝差异,不同聚合物纺丝液所适应的最佳温湿度区间会有相应变化。为使聚合物溶液能够达到最佳的纺丝性能,公司技术部门可协助您对未在上表中所标注的其他聚合物溶液进行纺丝试验。